| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sat, 1 Nov | 28°F | 43°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 3 Nov | 36°F | 46°F | Chance Light Rain then Slight Chance Rain And Snow |
| Tue, 4 Nov | 34°F | 52°F | Partly Cloudy |
| Wed, 5 Nov | 32°F | 50°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Light Rain |
| Thu, 6 Nov | 25°F | 50°F | Partly Cloudy |
| Fri, 7 Nov | 36°F | 46°F | Chance Light Rain |
| Sat, 8 Nov | 30°F | 48°F | Slight Chance Light Rain |
