| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Nov | 37°F | 46°F | Partly Cloudy |
| Tue, 4 Nov | 34°F | 52°F | Partly Cloudy |
| Wed, 5 Nov | 36°F | 52°F | Slight Chance Light Rain |
| Thu, 6 Nov | 25°F | 48°F | Mostly Clear |
| Fri, 7 Nov | 34°F | 46°F | Light Rain Likely |
| Sat, 8 Nov | 25°F | 46°F | Slight Chance Light Rain then Mostly Cloudy |
| Sun, 9 Nov | 23°F | 39°F | Chance Rain And Snow |
